EoSens® Creation1.1CCX12-FMF2 Creation CoaXPress12
Die EoSensEoSens® Creation CoaXPress12 bietet exzellente High-Speed Bildqualität mit höchsten Datenraten und einem leistungsfähigen CoaXPress-12 Interface. Mit ihrem offen Kamerakonzept erlaubt sie die applikationsspezifisch interne Verarbeitung der Bilder mit bis zu 50Gbit/s. Dabei kann sie eine Vorverarbeitung der Bilder wie auch eine komplette Bildverarbeitung in Echtzeit ausführen und nur noch die benutzerspezifisch programmierten, fertigen Ergebnisse liefern.
Technische Highlights:
- High-Speed Bildsensor
- Open platform Konzept
- leistungsfähiges CoaXPress-12 Interface
- klare Trennung zwischen der Grundfunktion und Applikations-IP
- Leistungsfähiger, schneller Xilinx FPGA mit zusätzlichem, externen Speicher
- Höhere Bild- u. Datenraten bis zur Leistungsgrenze des Sensors nutzbar
- IP Protection Konzept zur Verschlüsselung applikationsspezifischer Programmierung
Spezifikationen | |
Auflösung [MP] | 1.1 MP |
Auflösung (h x v) | 1280 x 864 px |
Bildrate (max.) | 3674 fps |
Chroma | color |
Interface-Typ | CXP-12 with 4 Connections |
Sensor | |
Sensor | LUX13HS |
Hersteller | Luxima |
Sensor-Typ | Area CMOS |
Shutter-Technologie | global shutter |
Sensorgröße (h x v) | 17.54 x 11.84 mm |
Optische Diagonale | 21.16 mm |
Sensorformat | 4/3 " |
Pixelgröße (h x v) | 13.7 x 13.7 µm |
Frame Rates | |
Auflösung | capture & process output |
1280 x 864 | 3674 fps 3674 fps |
1280 x 768 | 4151 fps 4151 fps |
640 x 480 | 6576 fps 6576 fps |
128 x 128 | 23821 fps 23821 fps |
Kamera | |
Belichtungsmodi | EXTERNAL |
Triggermodi | Button, External TTL Signal, CXP-Trigger |
Belichtungszeit (min) | 2 µs |
Belichtungszeit (max) | 1 sec (external ∞) |
Pixelformat / max | bayer8, bayer10 / 10 bit |
Dynamic Range (max) | 56 dB (abh. von Betriebsumgebung) |
Interner Speicher | 2000 MB SDRAM |
FPGA-Typ | Kintex UltraScale KU035-2, 2 GB DDR4 |
Feature Set | |
AOI | ja |
Shading Correction | ja |
Defect Pixel Correction | ja |
PoCXP | ja |
Gehäuse | |
Lens Mount | F-Mount |
Gehäusegröße (B x H x T) | 80 x 80 x 83.1 mm |
Gewicht | 550 g |
Umgebungstemperatur | -10 bis 45 °C |
Umgebungsluftfeuchte | 10 bis 90 % (nicht kondensierend) |
Stoß- / Vibrations-Festigkeit | 70 g /7 grms |
Schutzklasse | IP30 |
Filter-/Coverglass | UV/IR Filter |
I/O-Interfaces | |
Input bis 24V | 2 x |
Input Galvanic | 2 x |
Output Galvanic | 2 x |
Stromversorgung | 12 bis 24 V (DC) |
Stromverbrauch | 11 W (abh. vom Betriebsmodus) |
Angebot und weitere Informationen
Sie möchten ein Angebot anfragen, haben Fragen zu dieser Kamera oder benötigen eine Beratung?
Unsere Experten sind gerne für Sie da: