QUAD1.1SMGE-CM8 Quad GigE
High-Speed Recording
Die Quad ist Teil einer neuen Generation von High-Speed Recording Kameras. Trotz hoher High-Speed Performance ist diese robuste Kamera sehr kompakt gebaut und widersteht auch höheren Schock- und Vibrationsbelastungen. Die hohe Downloadgeschwindigkeit des GigE-Interfaces können ermöglicht die Wiedergabe der Aufzeichnungen ohne Verzögerung auf dem PC – Bildschirm. Die High-Speed Aufnahmedauer ist abhängig vom Speicherausbau des Modells.
Technische Highlights:- Hohe Auflösung
- Sehr hohe High-Speed Bildfrequenzen
- Sehr lichtempfindlicher Bildsensor
- Geeignet für Anwendung mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
| Spezifikationen | |
| Auflösung [MP] | 1.1 MP |
| Auflösung (h x v) | 1280 x 864 px |
| Bildrate (max.) | 2500 fps |
| Chroma | mono |
| Interface-Typ | GigE |
| Sensor | |
| Sensor | LUX13HS |
| Hersteller | Luxima |
| Sensor-Typ | Area CMOS |
| Shutter-Technologie | global shutter |
| Sensorgröße (h x v) | 17.54 x 11.84 mm |
| Optische Diagonale | 21.16 mm |
| Sensorformat | 4/3 " |
| Pixelgröße (h x v) | 13.7 x 13.7 µm |
| Frame Rates | |
| 1280 x 864 | 2500 fps |
| 1280 x 720 | 3000 fps |
| 1024 x 768 | 2813 fps |
| 640 x 480 | 4501 fps |
| 512 x 512 | 4219 fps |
| 320 x 240 | 9002 fps |
| 128 x 128 | 16879 fps |
| Kamera | |
| Belichtungsmodi | timed, trigger width, External |
| Triggermodi | Manual, External analog Voltage, External TTL, Acc |
| Belichtungszeit (min) | 1 µs |
| Belichtungszeit (max) | 1 sec (external ∞) |
| Pixelformat / max | mono8 / 8 bit |
| Interner Speicher | 8000 MB SDRAM |
| Aufnahmezeit | 2.48 s |
| Feature Set | |
| AOI | ja |
| Shading Correction | ja |
| Defect Pixel Correction | ja |
| Gehäuse | |
| Lens Mount | C-Mount |
| Gehäusegröße (B x H x T) | 65 x 65 x 120 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Umgebungstemperatur | -10 bis 45 °C |
| Umgebungsluftfeuchte | 10 bis 90 % (nicht kondensierend) |
| Stoß- / Vibrations-Festigkeit | 20 g /2 grms |
| Schutzklasse | IP30 |
| I/O-Interfaces | |
| IRIG-B | 1 x |
| Stromversorgung | 10 bis 30 V (DC) |
| Stromverbrauch | 11 W (abh. vom Betriebsmodus) |
Kamera spezifische Downloads
Manuals
Angebot und weitere Informationen
Sie möchten ein Angebot anfragen, haben Fragen zu dieser Kamera oder benötigen eine Beratung?
Unsere Experten sind gerne für Sie da:
