SMR2.0SCXGE-CM64 SMR 10GigE
| Bitte beachten Sie: Dieses Modell befindet sich in Vorbereitung. Die technischen Daten können sich noch verändern. | |
| Spezifikationen | |
| Auflösung [MP] | 2 MP |
| Auflösung (h x v) | 1920 x 1080 px |
| Bildrate (max.) | 2517 fps |
| Chroma | color |
| Interface-Typ | 10GigE |
| Sensor | |
| Sensor | Lux19HS |
| Hersteller | Luxima |
| Sensor-Typ | Area CMOS |
| Shutter-Technologie | global shutter |
| Sensorgröße (h x v) | 19.2 x 10.8 mm |
| Optische Diagonale | 22.03 mm |
| Sensorformat | 4/3 " |
| Pixelgröße (h x v) | 10 x 10 µm |
| Frame Rates | |
| 1920 x 1080 | 2517 fps |
| 1024 x 768 | 3531 fps |
| 512 x 512 | 5275 fps |
| Kamera | |
| Belichtungsmodi | EXTERNAL |
| Triggermodi | External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ) |
| Belichtungszeit (min) | 2 µs |
| Belichtungszeit (max) | 1 sec (external ∞) |
| Pixelformat / max | bayer8, bayer10 / 10 bit |
| Interner Speicher | 65024 MB SDRAM |
| Aufnahmezeit | 8.7 s |
| Feature Set | |
| AOI | ja |
| POE | ja (POE+) |
| Gehäuse | |
| Lens Mount | C-Mount |
| Gehäusegröße (B x H x T) | 95 x 95 x 98 mm |
| Gewicht | 1190 g |
| Umgebungstemperatur | -10 bis 45 °C |
| Umgebungsluftfeuchte | 10 bis 90 % (nicht kondensierend) |
| Schutzklasse | IP30 |
| I/O-Interfaces | |
| IRIG-B | 1 x |
| Stromversorgung | 10 bis 30 V (DC) |
| Stromverbrauch | 30 W (abh. vom Betriebsmodus) |
Kamera spezifische Downloads
Manuals
Angebot und weitere Informationen
Sie möchten ein Angebot anfragen, haben Fragen zu dieser Kamera oder benötigen eine Beratung?
Unsere Experten sind gerne für Sie da: