
Die eosens TS High-Speed Kamera ist mit wenig Aufwand jederzeit schnell einsatzbereit. Unabhängig von externer Stromversorgung können sie bis zu vier Stunden betrieben werden. Bei voller Auflösung und Geschwindigkeit zeichnen sie auch ohne Verbindung zu einem Computer bis zu 13 Sekunden auf.
Ihre Videos können Sie direkt nach der Aufnahme mit der Hochgeschwindigkeitskamera über das integrierte, hochauflösende Touchscreen Display wiedergeben und bewerten. Sie sehen sofort, ob Sie die Ursache der Produktionsstörung entdeckt, die Maschine auf die Millisekunde genau richtig eingestellt oder den erwünschten Bewegungsablauf erfasst haben.
Auf einen Blick
- High-Speed Handkamera
- Integrierte Batterie für 4 Stunden Dauerbetrieb
- Kamerasteuerung über Touchscreen
- Keine weitere Ausrüstung notwendig
- Bis zu 2.560 x 2.048 px bei 634 fps und 13 Sekunden Aufnahmezeit
- Mehr als 30 Minuten Aufnahmezeit mit der Long Record Option
- Mehrere I/O-Ports
Technische Daten
eosens TS5 | ||
Sensor | 12-Bit CMOS Sensor, m/c | |
Empfindlichkeit | mono: 1.600 bis 12.800 ISO* color: 800 bis 6.400 ISO* | |
Mount Optionen | C-Mount / F-Mount / PL-Mount | |
Stromversorgung | 10 – 26 V DC oder aufladbare Li-Ion Batterie (4 Stunden Betriebszeit) | |
Konstruktion | Eloxiertes Aluminium Gehäuse | |
Maße | 228 mm x 114 mm x 89 mm | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Schnittstellen | GigE Vision® / USB 2.0 / SDHC Karte / opt. WIFI 802.11 b/g/n | |
*abhängig vom Modus Weitere technische Spezifikationen finden Sie im in den Datenblättern. |
Bildraten
Auflösung | Bildrate | Aufnahmezeit | |
TS5-Q | 2.560 x 2.048 px | 253 fps | 6,3 s |
2.560 x 2.048 px | 91 fps | 34,9 min* | |
2.560 x 1.440 px | 359 fps | 6,3 s | |
2.560 x 1.440 px | 130 fps | 34,7 min* | |
TS5-H | 1.920 x 1.080 px | 634 fps | 6,5 s |
1.920 x 1.080 px | 231 fps | 34,7 min* | |
1.440 x 1.080 px | 634 fps | 8,5 s | |
1.440 x 1.080 px | 308 fps | 34,7 min s* | |
TS5-S | 1.280 x 1.024 px | 991 fps | 6,4 s |
1.280 x 1.024 px | 366 fps | 34,7 min* | |
1.024 x 768 px | 1.316 fps | 8,1 s | |
1.024 x 768 px | 610 fps | 34,7 min* | |
TS5-L | 800 x 600 px | 1.677 fps | 10,4 s |
800 x 600 px | 993 fps | 34,7 min* | |
640 x 480 px | 3.289 fps | 8,3 s | |
640 x 480 px | 1.562 fps | 34,7min | |
*Long Time Record Modus |
Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.