
Unsere Hochgeschwindigkeitskameras werden in der industriellen Bildverarbeitung überall dort eingesetzt, wo Prozesse von wenigen Millisekunden Aufnahmegeschwindigkeiten von Tausenden Bildern pro Sekunde erforderlich machen. Liegt der Schwerpunkt auf Hochauflösung, sind Bildraten von mehreren 100 Bildern pro Sekunde möglich.
Die Anwendungen sind vielfältig. Die Machine Vision Kameras liefern Bilddaten, um die automatische Befüllung von Spritzen zu kontrollieren - ein Vorgang, der innerhalb von 50 Millisekunden abgeschlossen ist. Sie erfassen die Spurtreue von Reifen - selbst bei Fahrgeschwindigkeiten von 250 km/h. Sie nehmen gesamte Leiterplatten auf - bei 25 MPix und 80 Bildern pro Sekunde reicht eine Kamera für die Aufgabe.
Wir bieten die Kameras mit drei standardisierten Schnittstellen an:
CoaXPress®
- 1, 2, 3, 4 und 25 Megapixel Auflösung
- Bis zu 2.247 fps in Full HD
- 4-Kanal CXP-6 & CXP-12 CoaXPress® Ausgang für Echtzeit-Streaming
Fiber
- 3 und 4 Megapixel Auflösung (25 Megapixel Auflösung auf Anfrage)
- Bis zu 900 fps in full HD
- Direkter Fiber Ausgang für Echtzeit-Streaming
Camera Link®
- 1,3, 3 und 25 Megapixel Auflösung
- Bis zu 610 fps bei 1.280 x 1.240 px Auflösung
- Bis zu 90 dB Dynamikumfang für Hochkontrastbilder
Gigabit Ethernet
- 81 fps bei 1,3 Megapixel Auflösung
- 90 dB Dynamikumfang für Hochkontrastbilder
- Bis zu 100 m Kabellänge ohne zusätzliche Hardware
Erfahren Sie mehr über die EoSens® GE Hochgeschwindigkeitskamera.
Technische Daten
EoSens® 25CXP+ m / c | EoSens® 12CXP+ m / c | EoSens®25CL+ m / c | |
Auflösung | 25 Mpix 5.120 x 5.120 px | 12 Mpix 4.096 x 3.072 px | 25 Mpix 5.120 x 5.120 px |
Bildrate | 80 fps | 160 fps | 32 fps |
Schnittstelle | CoaXPress® @ 4 x 6,25 Gbit/s | Full Camera Link® | |
Sensor | On Semi PYTHON | ||
Empfindlichkeit | 5,8 V/lux*s | ||
Dynamikumfang | 59 dB | ||
EMVA1288 Prüfberichte | ✓ | ✓ | ✓ |
EoSens® 4CXP m / c | EoSens® 3CXP m / c | EoSens® 3FIBER m / c | |
Auflösung | 4 Mpix 2.336 x 1.728 px | 3 Mpix 1.696 x 1.710 px | 3 Mpix 1.696 x 1.710 px |
Bildrate | 563 fps | 566 fps | 566 fps |
Schnittstelle | CoaXPress® @ 4 x 6,25 Gbit/s | Fiber | |
Sensor | AM41 | LUPA3000 | LUPA3000 |
Empfindlichkeit | 11 V/lux*s | 3,81 V/lux*s | 3,81 V/lux*s |
Dynamikumfang | 60 dB | 80 dB | 80 dB |
EMVA1288 Prüfberichte | ✓ | ✓ | ✓ |
EoSens® 3CL m / c | EoSens® CL m / c | EoSens® GE m / c | |
Auflösung | 3 Mpix 1.690 x 1.710 px | 1,3 Mpix 1.280 x 1.024 px | 1,3 Mpix 1.280 x 1.024 px |
Bildraten | 285 fps | 506 fps | 81 fps |
Schnittstelle | Camera Link® | Camera Link® | Gigabit Ethernet |
Sensor | LUPA3000 | LUPA1300-2 | LUPA1300-2 |
Empfindlichkeit | 3,81 V/lux*s | 10,2 V/lux*s | 10,2 V/lux*s |
Dynamikumfang | 80 dB | 57 dB / up to 90 dB | 57 dB / up to 90 dB |
EMVA1288 Prüfberichte | ✓ | ✓ | - |
Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.